Feldolgozott feladatok:
| szeptember-november: | Minden feladat | 
|---|---|
| december: | Minden feladat, kivéve B. 4838. | 
| január: | B. 4841., B. 4842., B. 4844., B. 4845. | 
Összes pontérték: 135 pont
Állás:
| # | Név | Pont | Kód | Utolsó hó | 
| 1. | Weisz Máté | 121 | 22144 | ◄ 0 | 
| 2. | Nagy Nándor | 119 | 20725 | ◄ 0 | 
| 3. | Beke Csongor | 109 | 22929 | ◄ 0 | 
| 4. | Tiderenczl Dániel | 101 | 22809 | ▲ 2 | 
| 5. | Sokvári Olivér | 98 | 23028 | ▼ 2 | 
| 6. | Noszály Áron | 97 | 22068 | ▼ 1 | 
| 7. | Deák Bence | 96 | 22337 | ▲ 1 | 
| 8. | Tóth Balázs | 95 | 22811 | ▲ 1 | 
| 9. | Garamvölgyi István Attila | 94 | 22077 | ▼ 2 | 
| 10. | Csiszár Zoltán | 70 | 22420 | ▲ 2 | 
| 11. | Soós Máté | 68 | 23160 | ▼ 1 | 
| 12. | Jánosik Áron | 65 | 22853 | ▲ 5 | 
| 13. | Geretovszky Anna | 64 | 22012 | ▼ 2 | 
| 14. | Tubak Dániel | 61 | 22391 | ▲ 1 | 
| 15. | Asztalos Ádám | 58 | 22747 | ▼ 2 | 
| 16. | Kocsis Anett | 51 | 23182 | ◄ 0 | 
| 17. | Dávid Levente | 50 | 22095 | ▼ 3 | 
| 18. | Berghammer Anna | 44 | 22828 | ▲ 1 | 
| 19. | Laki Dániel | 43 | 23120 | ▼ 1 | 
| 19. | Nguyen Thac Bach | 43 | 22950 | ▲ 1 | 
| 21. | Nagymihály Panka | 40 | 22282 | ▲ 1 | 
| 22. | Füstös Gergely | 39 | 23126 | ▲ 3 | 
| 23. | Kálóczi Kristóf | 37 | 22597 | ▼ 2 | 
| 24. | Dózsa Ferenc | 35 | 23260 | ▼ 2 | 
| 25. | Sárvári Tibor | 33 | 22916 | ▼ 3 | 
| 26. | Molnár-Sáska Zsófia Eszter | 32 | 22834 | ▼ 1 | 
| 27. | Kelemen Lajos | 29 | 22836 | ▲ 2 | 
| 27. | Martinák Zalán | 29 | 22859 | ▲ 4 | 
| 27. | Penyige Zita | 29 | 23202 | ◄ 0 | 
| 30. | Horváth Réka | 27 | 22886 | ▲ 3 | 
| 30. | Mazug Péter | 27 | 23033 | ▼ 1 | 
| 32. | Kotmayer Előd | 26 | 23257 | ▼ 4 | 
| 33. | Molnár Bálint | 24 | 22711 | ▼ 1 | 
| 34. | Jedlovszky Pál | 23 | 22327 | ▼ 1 | 
| 35. | Veibli-Magyari Kristóf | 21 | 22850 | ◄ 0 | 
| 36. | Gyimesi Péter | 18 | 23323 | ◄ 0 | 
| 37. | Hornák Gergő | 17 | 23114 | ▼ 1 | 
| 38. | Vida Tamás | 13 | 22149 | ▲ 1 | 
| 38. | Vincze András | 13 | 22113 | ▲ 1 | 
| 40. | Apagyi Dávid | 11 | 22820 | ▼ 2 | 
| 40. | Póka Lili | 11 | 22336 | ▲ 2 | 
| 42. | Miszler Levente | 10 | 22944 | ▼ 3 | 
| 43. | Kovács-Deák Zsombor | 9 | 22382 | ◄ 0 | 
| 44. | Hajkó Bálint | 8 | 22839 | ▲ 3 | 
| 45. | Haas Attila | 6 | 23142 | ▼ 1 | 
| 45. | Kisida Júlia | 6 | 23201 | ▼ 1 | 
| 45. | Kovács Borbála | 6 | 22843 | ▲ 8 | 
| 45. | Mircz Máté | 6 | 22583 | ▼ 1 | 
| 49. | Berta Csaba Zsolt | 5 | 22199 | ▼ 2 | 
| 49. | Krizsán László | 5 | 23109 | ▼ 2 | 
| 49. | Salga Mirtill | 5 | 22773 | ▲ 1 | 
| 52. | Benedek Eszter | 4 | 22771 | ▲ fel | 
| 52. | Bernhardt Milán | 4 | 22900 | ▼ 2 | 
| 52. | Kitschner Bernadett | 4 | 23055 | ▼ 2 | 
| 55. | Balaskó Dénes | 3 | 23144 | ▼ 2 | 
| 55. | Győrfi Sára | 3 | 23350 | ▼ 2 | 
| 55. | Hadházy Áron | 3 | 23212 | ▼ 2 | 
| 55. | Horváth Dominik | 3 | 23208 | ▼ 2 | 
| 55. | Kis Lóránd | 3 | 23168 | ▼ 2 | 
| 55. | Szabó Bianka | 3 | 23264 | ▲ 4 | 
| 55. | Szécsényi András | 3 | 22650 | ▲ fel | 
| 62. | Baczó Domonkos | 2 | 23115 | ▼ 3 | 
| 63. | Földi Dániel | 1 | 23016 | ▼ 2 | 
| 63. | Károlyi Kornélia Beáta | 1 | 22967 | ▼ 2 | 
| 63. | Takács Ágnes | 1 | 23012 | ▼ 2 | 
Az állásbeli változások a 2017. március 2-i állapothoz képest vannak feltüntetve.
Automatikusan generált oldal, 2017.03.31. 14:39:18