Feldolgozott feladatok:
| szeptember-november: | Minden feladat | 
|---|---|
| december: | Minden feladat, kivéve B. 4838. | 
| január: | B. 4841., B. 4842., B. 4844., B. 4845. | 
Összes pontérték: 135 pont
Állás:
| # | Név | Pont | Kód | Utolsó hó | 
| 1. | Tóth-Rohonyi Iván | 38 | 23196 | ◄ 0 | 
| 2. | Sebestyén Pál Botond | 31 | 21347 | ◄ 0 | 
| 3. | Füredi Erik Benjámin | 23 | 22831 | ◄ 0 | 
| 4. | Vágó Bendegúz Zsolt | 20 | 22835 | ◄ 0 | 
| 5. | Werner Péter | 13 | 23252 | ▼ 1 | 
| 6. | Bán-Szabó Áron | 12 | 23325 | ▼ 2 | 
| 7. | Hámori Janka | 10 | 22976 | ▲ 1 | 
| 7. | Lengyel Ádám | 10 | 23111 | ▼ 3 | 
| 9. | Bányai Kristóf | 8 | 22979 | ▲ 2 | 
| 10. | Kovács Tamás | 7 | 23051 | ▼ 2 | 
| 11. | Baski Bence | 6 | 22901 | ▼ 1 | 
| 12. | Fiák Ádám | 5 | 23198 | ▲ fel | 
| 12. | Hervay Bence | 5 | 23306 | ▲ fel | 
| 14. | K. Szabó Mátyás | 4 | 22863 | ▼ 2 | 
| 15. | Csoma Petra | 3 | 23319 | ▼ 3 | 
| 15. | Dinya Gergely | 3 | 23130 | ▼ 3 | 
| 15. | Fehér Flóra Mariann | 3 | 23269 | ▼ 3 | 
| 15. | Kinyó Kincső | 3 | 22304 | ▼ 3 | 
| 15. | Szabó Kornél | 3 | 22995 | ▼ 3 | 
| 15. | Urszuly Csenge | 3 | 23079 | ▼ 3 | 
| 15. | Vágó Eszter | 3 | 23355 | ▼ 3 | 
| 15. | Várhidi Attila | 3 | 23065 | ▼ 3 | 
| 23. | Illés Márton | 2 | 23359 | ▼ 2 | 
| 24. | Gyetvai Miklós | 1 | 23356 | ▼ 2 | 
| 24. | Kovács Borbála | 1 | 15952 | ▼ 2 | 
| 24. | Szathmári Gergely Márton | 1 | 23288 | ▲ fel | 
Az állásbeli változások a 2017. március 2-i állapothoz képest vannak feltüntetve.
Automatikusan generált oldal, 2017.03.31. 14:39:18