Feldolgozott feladatok:
| szeptember-november: | Minden feladat | 
|---|---|
| december: | A. 685. | 
| január: | A. 686., A. 688. | 
| február: | A. 689. | 
Összes pontérték: 65 pont
Állás:
| # | Név | Pont | Kód | Utolsó hó | 
| 1. | Williams Kada | 60 | 19523 | ◄ 0 | 
| 2. | Matolcsi Dávid | 53 | 22226 | ◄ 0 | 
| 3. | Bukva Balázs | 52 | 21814 | ◄ 0 | 
| 4. | Baran Zsuzsanna | 37 | 19847 | ▲ 2 | 
| 5. | Egri Máté | 25 | 22374 | ▼ 1 | 
| 6. | Lajkó Kálmán | 24 | 19762 | ▲ 6 | 
| 6. | Váli Benedek | 24 | 20946 | ▼ 2 | 
| 8. | Gáspár Attila | 20 | 20394 | ▲ 4 | 
| 9. | Imolay András | 19 | 20470 | ▼ 3 | 
| 9. | Németh Balázs | 19 | 20585 | ▼ 3 | 
| 11. | Kerekes Anna | 18 | 20634 | ▼ 2 | 
| 12. | Kővári Péter Viktor | 16 | 22290 | ▼ 3 | 
| 13. | Döbröntei Dávid Bence | 10 | 20641 | ▲ fel | 
| 13. | Tóth Viktor | 10 | 20705 | ▼ 2 | 
| 15. | Cseh Kristóf | 9 | 19543 | ▲ 1 | 
| 16. | Borbényi Márton | 7 | 19697 | ▼ 4 | 
| 16. | Keresztes László | 7 | 20602 | ▼ 4 | 
| 18. | Kovács Benedek | 5 | 20397 | ▲ fel | 
| 19. | Mályusz Attila | 4 | 18862 | ▼ 3 | 
| 20. | Schweitzer Ádám | 3 | 21399 | ▼ 2 | 
| 21. | Szabó Kristóf | 1 | 22262 | ▼ 2 | 
Az állásbeli változások a 2017. március 2-i állapothoz képest vannak feltüntetve.
Automatikusan generált oldal, 2017.03.31. 14:39:17